ZenMux
zenmux.aiThe Enterprise LLM Platform: Unified API for 100+ AI models (Claude, GPT, Gemini, DeepSeek), intelligent routing, and AI Model Insurance that compensates for subpar output.
- 201
- Model tersedia
- $0,020
- Termurah /1M input
- 8
- Model gratis
- 12
- Pengunjung
Daftar harga model
diperbarui 55 menit yang lalu| Cache | ||||
|---|---|---|---|---|
| 393K | Gratis | Gratis | Gratis | |
| 524K | Gratis | Gratis | — | |
z-ai/glm-4.6v-flash-freegratis | 200K | Gratis | Gratis | Gratis |
z-ai/glm-4.7-flash-freegratis | 200K | Gratis | Gratis | Gratis |
| 262K | Gratis | Gratis | Gratis | |
| 262K | Gratis | Gratis | Gratis | |
| 8K | Gratis | Gratis | — | |
| 8K | Gratis | Gratis | — | |
| 8K | $0,020 | Gratis | — | |
| 200K | $0,022 | $0,218 | $0,0044 | |
| 256K | $0,030 | $0,280 | $0,010 | |
| 1M | $0,030 | $0,130 | $0,0030 | |
| 400K | $0,050 | $0,400 | $0,0050 | |
| 262K | $0,060 | $0,180 | $0,012 | |
| 262K | $0,060 | $0,180 | $0,012 | |
| 262K | $0,060 | $0,180 | $0,012 | |
| 262K | $0,060 | $0,180 | $0,012 | |
| 200K | $0,073 | $0,437 | $0,015 | |
| 131K | $0,080 | $0,400 | — | |
| 256K | $0,090 | $0,510 | $0,020 | |
| 256K | $0,100 | $0,300 | — | |
| 1.1M | $0,100 | $0,500 | $0,010 | |
| 1.0M | $0,100 | $0,200 | $0,0020 | |
| 1M | $0,100 | Gratis | — | |
| 8K | $0,100 | Gratis | — | |
| 1.0M | $0,100 | $0,400 | $0,010 | |
| 8K | $0,100 | Gratis | — | |
| 1.0M | $0,100 | $0,400 | $0,010 | |
| 1.0M | $0,100 | $0,400 | $0,025 | |
| 256K | $0,110 | $0,280 | $0,023 | |
| 128K | $0,117 | $0,291 | $0,023 | |
| 128K | $0,118 | $0,295 | $0,024 | |
| 8K | $0,130 | Gratis | — | |
| 1.0M | $0,140 | $0,280 | $0,0028 | |
| 66K | $0,140 | $0,560 | — | |
| 200K | $0,146 | $0,437 | $0,029 | |
| 262K | $0,147 | $0,589 | $0,037 | |
| 128K | $0,150 | $0,600 | $0,075 | |
| 1M | $0,150 | $0,470 | $0,016 | |
| 262K | $0,150 | $0,600 | $0,015 | |
| 1M | $0,150 | $0,500 | $0,030 | |
| 1M | $0,150 | $0,600 | $0,0030 | |
| 1.0M | $0,150 | $0,290 | $0,0029 | |
| 1M | $0,160 | $0,470 | $0,016 | |
| 256K | $0,170 | $1,12 | $0,034 | |
| 400K | $0,200 | $1,25 | $0,020 | |
| 256K | $0,200 | $1,15 | $0,040 | |
| 1.1M | $0,200 | $1,20 | $0,020 | |
| 262K | $0,200 | $1,60 | $0,020 | |
| 8K | $0,200 | Gratis | — | |
| 400K | $0,250 | $2,00 | $0,025 | |
| 1M | $0,250 | $1,50 | $0,025 | |
| 1.0M | $0,250 | $1,50 | $0,025 | |
| 32K | $0,280 | $2,85 | $0,057 | |
| 128K | $0,291 | $1,16 | $0,058 | |
| 200K | $0,291 | $1,16 | $0,058 | |
| 200K | $0,291 | $1,16 | $0,058 | |
| 128K | $0,293 | $0,440 | $0,029 | |
| 1.0M | $0,300 | $2,50 | $0,030 | |
| 205K | $0,300 | $1,20 | $0,030 | |
| 205K | $0,300 | $1,20 | $0,030 | |
| 1M | $0,300 | $1,20 | $0,060 | |
| 64K | $0,300 | $1,20 | — | |
| 205K | $0,300 | $1,20 | $0,030 | |
| 205K | $0,300 | $1,20 | $0,060 | |
| 1.0M | $0,300 | $2,50 | $0,030 | |
| 1M | $0,375 | $1,25 | $0,075 | |
| 1.0M | $0,400 | $1,60 | $0,100 | |
| 1M | $0,400 | $1,60 | $0,040 | |
| 1M | $0,400 | $2,40 | $0,040 | |
| 1.0M | $0,435 | $0,870 | $0,0036 | |
| 1.0M | $0,440 | $0,880 | $0,0037 | |
| 256K | $0,442 | $2,21 | $0,089 | |
| 256K | $0,450 | $2,60 | $0,080 | |
| 256K | $0,450 | $2,24 | $0,090 | |
| 256K | $0,450 | $2,24 | $0,090 | |
| 1.0M | $0,450 | $0,900 | $0,0038 | |
| 1M | $0,500 | $3,00 | $0,050 | |
| 1.0M | $0,500 | $3,00 | $0,050 | |
| 256K | $0,500 | $1,50 | $0,050 | |
| 1M | $0,500 | $3,00 | $0,050 | |
| 200K | $0,580 | $2,60 | $0,140 | |
| 128K | $0,588 | $2,65 | — | |
| 128K | $0,600 | $1,20 | — | |
| 205K | $0,611 | $2,44 | $0,061 | |
| 1M | $0,660 | $1,98 | $0,022 | |
| 200K | $0,726 | $3,19 | $0,174 | |
| 200K | $0,730 | $3,19 | $0,174 | |
| 1.0M | $0,750 | $3,75 | $0,075 | |
| 1M | $0,750 | $2,95 | $0,015 | |
| 400K | $0,750 | $4,50 | $0,075 | |
| 1.0M | $0,750 | $3,75 | $0,075 | |
| 1.0M | $0,750 | $3,75 | $0,075 | |
| 1.0M | $0,834 | $2,50 | $0,042 | |
| 128K | $0,840 | $3,37 | — | |
| 200K | $0,878 | $3,51 | $0,190 | |
| 256K | $0,885 | $4,42 | $0,177 | |
| 256K | $0,885 | $4,42 | $0,177 | |
| 262K | $0,950 | $4,00 | $0,160 | |
| 262K | $0,950 | $4,00 | $0,190 | |
| 200K | $1,00 | $5,00 | $0,100 | |
| 1.0M | $1,00 | $4,00 | $0,250 | |
| 8K | $1,00 | — | — | |
| 1M | $1,00 | $5,00 | $0,100 | |
| 256K | $1,00 | $2,00 | $0,200 | |
| 1M | $1,05 | $3,00 | $0,053 | |
| 200K | $1,10 | $4,40 | $0,275 | |
| 256K | $1,20 | $6,00 | $0,120 | |
| 1M | $1,25 | $2,50 | $0,200 | |
| 400K | $1,25 | $10,00 | $0,125 | |
| 400K | $1,25 | $10,00 | $0,125 | |
| 1.0M | $1,25 | $4,25 | $0,150 | |
| 1M | $1,25 | $3,75 | $0,125 | |
| 1.0M | $1,25 | $4,25 | $0,150 | |
| 1.0M | $1,25 | $10,00 | $0,130 | |
| 1.0M | $1,25 | $4,25 | $0,150 | |
| 262K | $1,30 | $7,80 | $0,130 | |
| 1M | $1,40 | $4,40 | $0,260 | |
| 1M | $1,40 | $4,40 | $0,260 | |
| 1M | $1,50 | $4,50 | $0,300 | |
| 1.0M | $1,50 | $9,00 | $0,150 | |
| 400K | $1,75 | $14,00 | $0,175 | |
| 400K | $1,75 | $14,00 | $0,175 | |
| 262K | $1,90 | $8,00 | $0,380 | |
| 500K | $2,00 | $6,00 | $0,500 | |
| 1.0M | $2,00 | $8,00 | $0,500 | |
| 1M | $2,00 | $6,00 | $0,170 | |
| 2M | $2,00 | $6,00 | $0,200 | |
| 1M | $2,00 | $10,00 | $0,200 | |
| 1M | $2,00 | $10,00 | $0,200 | |
| 1M | $2,00 | $6,00 | $0,170 | |
| 1M | $2,00 | $6,00 | $0,170 | |
| 1.1M | $2,00 | $12,00 | $0,200 | |
| 1.1M | $2,00 | $10,00 | $0,100 | |
| 1.1M | $2,00 | $10,00 | $0,200 | |
| 500K | $2,00 | $6,00 | $0,500 | |
| 500K | $2,00 | $6,00 | $0,500 | |
| 2M | $2,00 | $6,00 | $0,200 | |
| 1.0M | $2,00 | $12,00 | $0,200 | |
| 128K | $2,50 | $10,00 | $1,25 | |
| 1.1M | $2,50 | $15,00 | $0,250 | |
| 1.0M | $3,00 | $15,00 | $0,300 | |
| 1M | $3,00 | $15,00 | $0,300 | |
| 1M | $3,00 | $15,00 | $0,300 | |
| 10K | $3,50 | — | $0,875 | |
| 1.1M | $4,00 | $20,00 | $0,400 | |
| 1M | $4,00 | $20,00 | $0,200 | |
| 1.0M | $4,35 | $8,70 | $0,036 | |
| 400K | $5,00 | $30,00 | $0,500 | |
| 1.1M | $5,00 | $30,00 | $0,500 | |
| 1M | $5,00 | $25,00 | $0,500 | |
| 10K | $5,00 | $10,00 | $1,25 | |
| 10K | $5,00 | — | $1,25 | |
| 1M | $5,00 | $25,00 | $0,500 | |
| 1M | $5,00 | $25,00 | $0,500 | |
| 1M | $5,00 | $25,00 | $0,500 | |
| 1M | $5,00 | $30,00 | $0,500 | |
| 10K | $5,00 | — | $1,25 | |
| 200K | $5,00 | $25,00 | $0,500 | |
| 1.1M | $10,00 | $50,00 | $1,00 | |
| 1M | $10,00 | $50,00 | $1,00 | |
| 1M | $10,00 | $50,00 | $0,250 | |
| 400K | $15,00 | $120,0 | — | |
| 15K | $15,00 | — | — | |
| — | $20,00 | — | — | |
| 400K | $21,00 | $168,0 | — | |
| 1.1M | $30,00 | $180,0 | — | |
| 1.1M | $30,00 | $180,0 | — | |
| 13K | — | — | — | |
| 262K | — | — | — | |
| 15K | — | — | — | |
| 20K | — | — | — | |
| 66K | — | — | — | |
| 128K | — | — | — | |
| 164K | — | — | — | |
| 20K | — | — | — | |
| 15K | — | — | — | |
| 20K | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 205K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 20K | — | — | — | |
| 262K | — | — | — | |
| 2K | — | — | — | |
| 200K | — | — | — | |
| 1K | — | — | — | |
| 13K | — | — | — | |
| 13K | — | — | — | |
| 400K | — | — | — | |
| 262K | — | — | — | |
| 400K | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 66K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 1K | — | — | — | |
| 13K | — | — | — | |
| 164K | — | — | — | |
| 400K | — | — | — | |
| 20K | — | — | — | |
| 400K | — | — | — | |
| 13K | — | — | — |
201 dari 201 model · gratis ditaruh paling atas
Tidak semua gateway mencantumkan harga di API-nya. Yang kosong kami isi manual dari halaman harga atau dashboard masing-masing, dan pengisiannya bertahap — 33 model di sini masih menunggu giliran.
Perubahan terakhir
Lihat semua riwayat- Harga naikDeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash$0.075 $0.150+100%
- Model hilangQwen: Qwen3-Coder$1.25
- Model hilangQwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507$0.280
- Model hilangQwen: Qwen3 235B A22B Thinking 2507$0.280
- Model hilangQwen: Qwen3-14B$0.140
- Model baruOpenAI: GPT-6.1 Sol$2.00