OrcaRouter
orcarouter.aiOne OpenAI-compatible AI gateway for production AI — adaptive routing, load balancing, guardrails, agent firewall, observability and governance across 200+ models.
- 205
- Model tersedia
- $0,020
- Termurah /1M input
- 5
- Model gratis
- 61
- Pengunjung
Daftar harga model
diperbarui 13 menit yang lalu| Cache | ||||
|---|---|---|---|---|
z-ai/glm-5.3-flash-freegratis | — | Gratis | Gratis | — |
tencent/hy3-freegratis | — | Gratis | Gratis | — |
| — | Gratis | Gratis | — | |
| — | Gratis | Gratis | — | |
tencent/hy4-preview-freegratis | — | Gratis | Gratis | — |
| — | $0,020 | — | — | |
| — | $0,020 | $0,020 | — | |
| 1M | $0,030 | $0,130 | $0,0060 | |
| — | $0,040 | — | — | |
| — | $0,042 | — | — | |
| — | $0,042 | — | — | |
| 66K | $0,042 | $0,042 | — | |
| 400K | $0,050 | $0,400 | $0,0050 | |
| 400K | $0,050 | $0,400 | $0,0050 | |
| 33K | $0,057 | $0,459 | — | |
| 262K | $0,060 | $0,330 | $0,0075 | |
| — | $0,060 | — | — | |
| 1M | $0,075 | $0,250 | $0,017 | |
| — | $0,080 | $0,080 | — | |
| — | $0,084 | — | — | |
| — | $0,084 | — | — | |
| — | $0,084 | — | — | |
| 33K | $0,086 | $0,688 | — | |
| 1.0M | $0,100 | $0,400 | — | |
| 1.1M | $0,100 | $0,500 | $0,010 | |
| 1.0M | $0,100 | $0,400 | $0,010 | |
| — | $0,100 | $0,100 | — | |
| 1.0M | $0,100 | $0,400 | — | |
| 1.0M | $0,100 | $0,400 | $0,025 | |
| 1.0M | $0,100 | $0,400 | $0,025 | |
| — | $0,112 | $0,112 | — | |
| 1.0M | $0,115 | $0,688 | — | |
| 1.0M | $0,115 | $0,688 | — | |
| 33K | $0,115 | $0,917 | — | |
| — | $0,130 | $0,380 | $0,020 | |
| — | $0,130 | $0,130 | — | |
| — | $0,150 | $0,150 | — | |
| 128K | $0,150 | $0,600 | $0,075 | |
| 1M | $0,150 | $0,470 | $0,018 | |
| 128K | $0,150 | $0,600 | $0,075 | |
| 1.0M | $0,150 | $0,600 | $0,0030 | |
| 33K | $0,172 | $1,03 | — | |
| 131K | $0,180 | $2,10 | — | |
| 262K | $0,180 | $0,590 | $0,059 | |
| 131K | $0,180 | $0,700 | — | |
| — | $0,200 | $1,20 | $0,020 | |
| 128K | $0,200 | $1,10 | $0,030 | |
| — | $0,200 | — | — | |
| — | $0,200 | $0,200 | — | |
| 400K | $0,200 | $1,25 | $0,020 | |
| — | $0,200 | $1,25 | $0,020 | |
| 1.1M | $0,200 | $1,60 | $0,020 | |
| 1.1M | $0,200 | $1,20 | $0,020 | |
| 1.0M | $0,220 | $0,660 | $0,0070 | |
| 1.0M | $0,220 | $0,660 | $0,0070 | |
| 1.0M | $0,220 | $0,660 | $0,0070 | |
| 1.0M | $0,220 | $0,660 | $0,0070 | |
| 1.0M | $0,242 | $0,726 | $0,0077 | |
| 262K | $0,248 | $1,48 | — | |
| 400K | $0,250 | $2,00 | $0,025 | |
| 400K | $0,250 | $2,00 | $0,025 | |
| 1.0M | $0,250 | $1,50 | — | |
| — | $0,250 | $1,50 | $0,025 | |
| 400K | $0,250 | $2,00 | $0,025 | |
| — | $0,250 | — | — | |
| 1.0M | $0,250 | $1,50 | $0,025 | |
| 262K | $0,250 | $2,90 | — | |
| 1.0M | $0,250 | $1,50 | — | |
| 1.0M | $0,276 | $1,65 | — | |
| — | $0,280 | — | — | |
| — | $0,280 | — | — | |
| 33K | $0,300 | $30,00 | — | |
| 1.0M | $0,300 | $2,50 | $0,030 | |
| 1.0M | $0,300 | $2,50 | $0,030 | |
| 1.0M | $0,300 | $1,20 | $0,060 | |
| 205K | $0,300 | $1,20 | $0,030 | |
| 205K | $0,300 | $1,20 | $0,060 | |
| 262K | $0,310 | $4,21 | — | |
| 262K | $0,330 | $2,40 | — | |
| 1M | $0,350 | $1,42 | $0,071 | |
| 262K | $0,359 | $1,43 | — | |
| 1.0M | $0,400 | $1,60 | $0,100 | |
| 262K | $0,400 | $4,21 | — | |
| — | $0,400 | $1,60 | — | |
| 1.0M | $0,400 | $1,60 | $0,100 | |
| 131K | $0,400 | $4,00 | — | |
| — | $0,500 | $10,00 | — | |
| — | $0,500 | $3,00 | $0,100 | |
| 16K | $0,500 | $1,50 | — | |
| — | $0,500 | $1,50 | — | |
| 1.0M | $0,500 | $3,00 | — | |
| 66K | $0,500 | $60,00 | — | |
| 1.0M | $0,500 | $3,00 | $0,050 | |
| — | $0,600 | $12,00 | — | |
| 262K | $0,600 | $3,00 | $0,100 | |
| 205K | $0,600 | $2,40 | $0,030 | |
| 205K | $0,600 | $2,40 | $0,060 | |
| 128K | $0,600 | $2,20 | $0,110 | |
| 200K | $0,600 | $2,20 | $0,110 | |
| — | $0,600 | $12,00 | — | |
| — | $0,600 | $0,600 | — | |
| — | $0,600 | $12,00 | — | |
| 200K | $0,600 | $2,20 | $0,110 | |
| 1.0M | $0,660 | $1,98 | $0,022 | |
| 1.0M | $0,660 | $1,98 | $0,022 | |
| 1.0M | $0,750 | $3,75 | $0,075 | |
| 400K | $0,750 | $4,50 | $0,075 | |
| 1.0M | $0,750 | $3,75 | $0,075 | |
| — | $0,750 | $4,50 | $0,075 | |
| 1.0M | $0,834 | $2,50 | $0,042 | |
| 262K | $0,861 | $3,44 | — | |
| 262K | $0,950 | $4,00 | $0,160 | |
| 262K | $0,950 | $4,00 | $0,190 | |
| — | $1,00 | $5,00 | — | |
| — | $1,00 | $20,00 | — | |
| 200K | $1,00 | $5,00 | $0,100 | |
| 200K | $1,00 | $3,20 | $0,260 | |
| — | $1,00 | $2,00 | — | |
| — | $1,00 | $20,00 | — | |
| 400K | $1,25 | $10,00 | $0,125 | |
| — | $1,25 | $10,00 | $0,125 | |
| 1.0M | $1,25 | $4,25 | $0,150 | |
| 1.0M | $1,25 | $4,25 | $0,150 | |
| 1M | $1,25 | $3,75 | $0,250 | |
| — | $1,25 | $10,00 | $0,125 | |
| 400K | $1,25 | $10,00 | $0,125 | |
| 1M | $1,25 | $3,75 | $0,250 | |
| 400K | $1,25 | $10,00 | $0,125 | |
| 400K | $1,25 | $10,00 | $0,125 | |
| — | $1,25 | $10,00 | $0,125 | |
| — | $1,25 | $10,00 | $0,125 | |
| 400K | $1,25 | $10,00 | $0,125 | |
| 1M | $1,25 | $2,50 | $0,200 | |
| 1M | $1,26 | $3,96 | $0,234 | |
| 1M | $1,40 | $4,40 | $0,260 | |
| 200K | $1,40 | $4,40 | $0,260 | |
| 1.0M | $1,50 | $9,00 | $0,150 | |
| — | $1,75 | $14,00 | $0,175 | |
| 400K | $1,75 | $14,00 | $0,175 | |
| 400K | $1,75 | $14,00 | $0,175 | |
| 400K | $1,75 | $14,00 | $0,175 | |
| 400K | $1,75 | $14,00 | $0,175 | |
| 1M | $2,00 | $6,00 | $0,250 | |
| 1.0M | $2,00 | $12,00 | $0,200 | |
| 66K | $2,00 | $120,0 | — | |
| 500K | $2,00 | $6,00 | $0,500 | |
| 1M | $2,00 | $10,00 | $0,200 | |
| 1.0M | $2,00 | $8,00 | $0,500 | |
| — | $2,00 | $8,00 | $0,200 | |
| 1.1M | $2,00 | $10,00 | $0,200 | |
| 1.1M | $2,00 | $12,00 | $0,200 | |
| 1.0M | $2,00 | $8,00 | $0,500 | |
| 1M | $2,00 | $6,00 | $0,250 | |
| 500K | $2,00 | $6,00 | $0,500 | |
| — | $2,00 | $2,00 | — | |
| 500K | $2,00 | $6,00 | $0,500 | |
| 128K | $2,50 | $10,00 | $1,25 | |
| 1.0M | $2,50 | $15,00 | $0,250 | |
| 128K | $2,50 | $10,00 | $1,25 | |
| 128K | $2,50 | $10,00 | $1,25 | |
| 1M | $3,00 | $15,00 | $0,300 | |
| 1.0M | $3,00 | $15,00 | $0,300 | |
| 16K | $3,00 | $4,00 | — | |
| 1.1M | $4,00 | $20,00 | $0,400 | |
| — | $4,00 | $18,00 | $0,400 | |
| 1M | $4,00 | $20,00 | $0,200 | |
| 1.0M | $4,00 | $18,00 | $0,400 | |
| 1M | $5,00 | $25,00 | $0,500 | |
| 1.1M | $5,00 | $22,50 | $0,500 | |
| 1.1M | $5,00 | $22,50 | $0,500 | |
| 1M | $5,00 | $25,00 | $0,500 | |
| — | $5,00 | $30,00 | $0,500 | |
| 1M | $5,00 | $25,00 | $0,500 | |
| 200K | $5,00 | $25,00 | $0,500 | |
| 128K | $5,00 | $15,00 | — | |
| — | $5,00 | $40,00 | $1,25 | |
| 1M | $5,00 | $25,00 | $0,500 | |
| — | $8,00 | $32,00 | $1,25 | |
| — | $8,00 | $30,00 | $1,25 | |
| 128K | $10,00 | $30,00 | — | |
| 1M | $10,00 | $50,00 | $1,00 | |
| 1M | $10,00 | $50,00 | $0,250 | |
| 128K | $10,00 | $30,00 | — | |
| 1.1M | $10,00 | $50,00 | $1,00 | |
| — | $10,00 | $45,00 | $1,00 | |
| — | $15,00 | — | — | |
| — | $15,00 | — | — | |
| 400K | $15,00 | $120,0 | — | |
| 400K | $15,00 | $120,0 | — | |
| 400K | $21,00 | $168,0 | — | |
| — | $30,00 | $180,0 | — | |
| — | $30,00 | $60,00 | — | |
| — | $30,00 | — | — | |
| 8K | $30,00 | $60,00 | — | |
| — | $30,00 | — | — | |
| 1.1M | $60,00 | $270,0 | — | |
| 1.1M | $60,00 | $270,0 | — | |
| — | $60,00 | $270,0 | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 1.1M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 400K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 262K | — | — | — |
205 dari 205 model · gratis ditaruh paling atas
Tidak semua gateway mencantumkan harga di API-nya. Yang kosong kami isi manual dari halaman harga atau dashboard masing-masing, dan pengisiannya bertahap — 7 model di sini masih menunggu giliran.
Perubahan terakhir
Lihat semua riwayat- Model hilangopenai/gpt-oss-120b$0.030
- Model baruopenai/gpt-6.1-sol
- Model baruanthropic/claude-sonnet-5.5
- Model barutencent/hy4-preview-free
- Model barutencent/hy4-preview
- Model barutypesafe/jev-1.13