Experiential Labs
experientiallabs.aiOne API key for every model: hosted providers, your own keys, your own GPUs. Routing, access control, and attribution for everything your agents call.
- 500
- Model tersedia
- $0,017
- Termurah /1M input
- 4
- Model gratis
- 194
- Pengunjung
Daftar harga model
diperbarui 6 jam yang lalu| Cache | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.0M | Gratis | Gratis | $0,030 | |
ling-3.1-flashgratis | 262K | Gratis | Gratis | Gratis |
jev-latestgratis | — | Gratis | Gratis | $0,042 |
gpt-5.6-lunagratis | 1.1M | $0,200 | $1,20 | $0,020 |
| 131K | Gratis | Gratis | — | |
| — | Gratis | Gratis | — | |
| 131K | Gratis | Gratis | — | |
| 8K | Gratis | Gratis | — | |
| 8K | Gratis | Gratis | — | |
| 8K | Gratis | Gratis | — | |
| 131K | Gratis | Gratis | — | |
| 262K | Gratis | Gratis | — | |
| 131K | Gratis | Gratis | Gratis | |
| 262K | Gratis | Gratis | — | |
| 1.0M | Gratis | Gratis | — | |
| 1.0M | Gratis | Gratis | — | |
| — | Gratis | Gratis | — | |
| 66K | Gratis | Gratis | Gratis | |
| — | Gratis | Gratis | — | |
| 131K | Gratis | Gratis | — | |
| 200K | Gratis | Gratis | — | |
| 131K | Gratis | Gratis | — | |
| 131K | Gratis | Gratis | — | |
| 131K | $0,017 | $0,112 | $0,017 | |
| 262K | $0,021 | $0,063 | $0,0042 | |
| 400K | $0,025 | $0,200 | $0,0025 | |
| 1.1M | $0,025 | $0,130 | $0,010 | |
| 131K | $0,030 | $0,130 | — | |
| 8K | $0,030 | $0,030 | — | |
| 1.0M | $0,030 | $0,060 | $0,0085 | |
| 131K | $0,037 | $0,170 | $0,015 | |
| 128K | $0,037 | $0,150 | $0,038 | |
| 66K | $0,040 | $0,400 | $0,0040 | |
| 131K | $0,040 | $0,080 | — | |
| 1.0M | $0,040 | $0,080 | $0,010 | |
| 8K | $0,040 | $0,050 | $0,040 | |
| 8K | $0,044 | $0,180 | $0,044 | |
| 131K | $0,050 | $0,200 | $0,050 | |
| 1.0M | $0,050 | $0,200 | $0,013 | |
| 400K | $0,050 | $0,400 | — | |
| 131K | $0,050 | $0,150 | — | |
| 1.0M | $0,050 | $0,200 | $0,010 | |
| 262K | $0,060 | $0,180 | $0,012 | |
| 262K | $0,060 | $0,120 | $0,030 | |
| 131K | $0,070 | $0,200 | — | |
| 205K | $0,070 | $0,400 | $0,010 | |
| 8K | $0,074 | $0,290 | $0,074 | |
| 8K | $0,074 | $0,290 | $0,074 | |
| 1.0M | $0,075 | $0,250 | $0,030 | |
| 128K | $0,075 | $0,300 | $0,038 | |
| 131K | $0,080 | $0,380 | — | |
| 1.0M | $0,080 | $0,180 | $0,014 | |
| 1.0M | $0,090 | $0,180 | $0,0090 | |
| 1.3M | $0,100 | $0,300 | $0,100 | |
| 1.1M | $0,100 | $0,600 | $0,010 | |
| 1.0M | $0,100 | $0,400 | — | |
| 1.0M | $0,100 | $0,400 | $0,010 | |
| 131K | $0,100 | $0,100 | — | |
| 131K | $0,100 | $0,320 | $0,100 | |
| 1.1M | $0,100 | $0,600 | $0,010 | |
| 400K | $0,100 | $0,630 | $0,010 | |
| 262K | $0,130 | $0,530 | $0,033 | |
| 400K | $0,130 | $1,00 | $0,013 | |
| 1.0M | $0,130 | $0,750 | $0,013 | |
| 131K | $0,140 | $0,570 | $0,140 | |
| 1.0M | $0,140 | $0,280 | $0,0035 | |
| 1.0M | $0,150 | $0,600 | $0,0060 | |
| 1.0M | $0,150 | $0,500 | $0,012 | |
| 1.0M | $0,150 | $1,25 | $0,030 | |
| 131K | $0,150 | $0,600 | — | |
| 128K | $0,150 | $0,600 | $0,150 | |
| 131K | $0,150 | $0,600 | $0,150 | |
| 1.0M | $0,150 | $1,25 | $0,015 | |
| 128K | $0,150 | $0,600 | — | |
| 1M | $0,160 | $0,740 | $0,040 | |
| 164K | $0,180 | $0,180 | $0,180 | |
| 262K | $0,180 | $0,600 | $0,060 | |
| 400K | $0,200 | $1,25 | — | |
| 1.0M | $0,200 | $0,800 | $0,200 | |
| 1.1M | $0,200 | $1,20 | $0,020 | |
| 131K | $0,200 | $1,10 | $0,030 | |
| — | $0,200 | $0,500 | $0,200 | |
| 1.0M | $0,200 | $0,800 | $0,050 | |
| 128K | $0,200 | $0,900 | $0,200 | |
| — | $0,200 | $1,50 | $0,200 | |
| — | $0,200 | $0,500 | $0,200 | |
| 400K | $0,250 | $2,00 | — | |
| 1.0M | $0,250 | $1,50 | $0,250 | |
| 66K | $0,250 | $1,50 | — | |
| 16K | $0,250 | $0,750 | $0,250 | |
| 1.0M | $0,250 | $1,50 | $0,025 | |
| 400K | $0,250 | $2,00 | — | |
| 164K | $0,270 | $0,400 | — | |
| 164K | $0,270 | $0,410 | $0,270 | |
| 131K | $0,300 | $0,900 | $0,050 | |
| 256K | $0,300 | $0,900 | $0,030 | |
| 1.0M | $0,300 | $2,50 | $0,030 | |
| 1.0M | $0,300 | $2,50 | $0,030 | |
| 131K | $0,300 | $0,500 | $0,150 | |
| 33K | $0,300 | $2,50 | $0,030 | |
| 1.0M | $0,380 | $1,88 | $0,075 | |
| 1.0M | $0,380 | $1,88 | $0,038 | |
| 1.0M | $0,380 | $1,88 | $0,038 | |
| 1.0M | $0,380 | $1,88 | $0,075 | |
| 1.0M | $0,380 | $1,88 | $0,038 | |
| 262K | $0,390 | $0,970 | $0,390 | |
| 131K | $0,400 | $0,400 | $0,400 | |
| 203K | $0,400 | $1,75 | — | |
| 262K | $0,400 | $2,00 | — | |
| 1.0M | $0,400 | $1,60 | — | |
| 1.0M | $0,410 | $0,830 | $0,079 | |
| 123K | $0,420 | $1,25 | $0,420 | |
| 262K | $0,450 | $2,25 | $0,100 | |
| 524K | $0,450 | $1,20 | $0,100 | |
| 200K | $0,500 | $2,50 | $0,050 | |
| 66K | $0,500 | $3,00 | — | |
| 1.0M | $0,500 | $3,00 | $0,050 | |
| 524K | $0,500 | $1,20 | $0,100 | |
| 16K | $0,500 | $1,50 | $0,500 | |
| 164K | $0,500 | $2,15 | — | |
| 262K | $0,540 | $2,28 | $0,160 | |
| 164K | $0,580 | $1,68 | — | |
| — | $0,580 | $1,68 | — | |
| 262K | $0,600 | $2,50 | — | |
| 262K | $0,600 | $2,50 | $0,600 | |
| 205K | $0,600 | $2,20 | $0,110 | |
| 66K | $0,600 | $1,80 | $0,110 | |
| 131K | $0,600 | $2,20 | $0,110 | |
| 205K | $0,600 | $1,92 | $0,120 | |
| — | $0,610 | $2,94 | — | |
| — | $0,610 | $2,94 | — | |
| 1M | $0,610 | $2,94 | $0,500 | |
| — | $0,610 | $2,94 | — | |
| 400K | $0,610 | $2,94 | — | |
| 400K | $0,610 | $2,94 | — | |
| 262K | $0,610 | $2,94 | — | |
| — | $0,610 | $2,94 | — | |
| — | $0,610 | $2,94 | — | |
| 1M | $0,610 | $2,94 | $0,300 | |
| 200K | $0,610 | $2,94 | $0,500 | |
| — | $0,610 | $2,94 | — | |
| — | $0,610 | $2,94 | — | |
| — | $0,610 | $2,94 | — | |
| — | $0,610 | $2,94 | — | |
| — | $0,610 | $2,94 | — | |
| — | $0,610 | $2,94 | — | |
| — | $0,610 | $2,94 | — | |
| — | $0,610 | $2,94 | — | |
| — | $0,610 | $2,94 | — | |
| — | $0,610 | $2,94 | — | |
| — | $0,610 | $2,94 | — | |
| — | $0,610 | $2,94 | — | |
| 1M | $0,610 | $2,94 | $0,500 | |
| 1.1M | $0,610 | $2,94 | — | |
| — | $0,610 | $2,94 | — | |
| 400K | $0,610 | $2,94 | — | |
| — | $0,610 | $2,94 | — | |
| 164K | $0,610 | $2,50 | — | |
| — | $0,610 | $2,94 | — | |
| — | $0,610 | $2,94 | — | |
| — | $0,610 | $2,94 | — | |
| — | $0,610 | $2,94 | — | |
| — | $0,610 | $2,94 | — | |
| — | $0,610 | $2,94 | — | |
| — | $0,610 | $2,94 | — | |
| — | $0,610 | $2,94 | — | |
| — | $0,610 | $2,94 | — | |
| — | $0,610 | $2,94 | — | |
| 131K | $0,610 | $2,94 | — | |
| 164K | $0,610 | $2,94 | — | |
| 1.1M | $0,610 | $2,94 | — | |
| — | $0,610 | $2,94 | — | |
| 131K | $0,610 | $2,94 | — | |
| — | $0,610 | $2,94 | — | |
| — | $0,610 | $2,94 | — | |
| — | $0,610 | $2,94 | — | |
| 400K | $0,610 | $2,94 | — | |
| — | $0,610 | $2,94 | — | |
| 400K | $0,610 | $2,94 | — | |
| — | $0,610 | $2,94 | — | |
| — | $0,610 | $2,94 | — | |
| 128K | $0,610 | $2,94 | — | |
| — | $0,610 | $2,94 | — | |
| 200K | $0,610 | $2,94 | $0,300 | |
| — | $0,610 | $2,94 | — | |
| — | $0,610 | $2,94 | — | |
| 128K | $0,610 | $2,94 | — | |
| 1.0M | $0,610 | $2,94 | — | |
| — | $0,610 | $2,94 | — | |
| 400K | $0,630 | $5,00 | $0,063 | |
| 1.0M | $0,630 | $5,00 | $0,125 | |
| 400K | $0,630 | $5,00 | $0,063 | |
| 131K | $0,650 | $0,750 | $0,650 | |
| 8K | $0,650 | $0,650 | $0,650 | |
| 262K | $0,670 | $3,40 | $0,190 | |
| 131K | $0,700 | $0,700 | $0,700 | |
| 131K | $0,700 | $1,40 | $0,180 | |
| 400K | $0,750 | $4,50 | $0,075 | |
| 1.0M | $0,750 | $4,50 | $0,075 | |
| 1.0M | $0,750 | $3,75 | $0,075 | |
| 1.0M | $0,750 | $3,75 | $0,075 | |
| 131K | $0,800 | $1,60 | $0,200 | |
| 33K | $0,800 | $1,60 | $0,800 | |
| 1M | $0,830 | $2,50 | $0,042 | |
| 131K | $0,850 | $0,850 | $0,850 | |
| 400K | $0,880 | $7,00 | $0,088 | |
| 524K | $0,950 | $4,05 | $0,170 | |
| 1.0M | $0,970 | $3,04 | $0,150 | |
| 205K | $0,970 | $3,04 | $0,179 | |
| 1.1M | $1,00 | $6,00 | $0,100 | |
| 131K | $1,00 | $1,00 | $1,00 | |
| 1.1M | $1,00 | $5,00 | $0,100 | |
| 256K | $1,00 | $2,00 | $0,200 | |
| 1.0M | $1,00 | $4,00 | $0,250 | |
| 1.0M | $1,00 | $6,00 | $1,00 | |
| 1.1M | $1,00 | $6,00 | $0,100 | |
| 200K | $1,00 | $5,00 | $0,100 | |
| 200K | $1,00 | $5,00 | $0,100 | |
| 131K | $1,00 | $3,00 | $1,00 | |
| 1.1M | $1,00 | $5,00 | $0,100 | |
| 4K | $1,00 | $2,00 | $1,00 | |
| 524K | $1,00 | $4,05 | $0,170 | |
| 1M | $1,00 | $5,00 | $0,100 | |
| 131K | $1,10 | $4,50 | $0,220 | |
| 1.0M | $1,19 | $4,40 | $0,148 | |
| 1.0M | $1,19 | $3,56 | $0,384 | |
| 203K | $1,20 | $4,00 | $0,240 | |
| 203K | $1,20 | $4,00 | $0,240 | |
| 1M | $1,25 | $2,50 | $0,200 | |
| 400K | $1,25 | $10,00 | — | |
| 1M | $1,25 | $2,50 | $0,200 | |
| 1M | $1,25 | $2,50 | $0,200 | |
| 1.1M | $1,25 | $7,50 | $0,125 | |
| 128K | $1,25 | $5,00 | $0,625 | |
| 400K | $1,25 | $10,00 | — | |
| 1M | $1,25 | $2,50 | $0,200 | |
| 1.0M | $1,25 | $10,00 | $0,125 | |
| 1.0M | $1,25 | $10,00 | $0,125 | |
| 1.0M | $1,32 | $3,96 | $0,022 | |
| 1.0M | $1,40 | $4,40 | $0,148 | |
| 1.0M | $1,50 | $9,00 | $0,150 | |
| 4K | $1,50 | $2,00 | $1,50 | |
| 1M | $1,50 | $7,50 | $0,150 | |
| 1M | $1,50 | $7,50 | $0,150 | |
| 400K | $1,75 | $14,00 | — | |
| 400K | $1,75 | $14,00 | — | |
| 1.1M | $2,00 | $10,00 | $0,100 | |
| 1M | $2,00 | $6,00 | $0,250 | |
| 1.0M | $2,00 | $12,00 | $0,200 | |
| 1.1M | $2,00 | $12,00 | $0,200 | |
| 500K | $2,00 | $6,00 | $0,300 | |
| 500K | $2,00 | $6,00 | $0,500 | |
| 500K | $2,00 | $6,00 | $0,500 | |
| 1.1M | $2,00 | $10,00 | $0,400 | |
| 1.1M | $2,00 | $10,00 | $0,200 | |
| 1M | $2,00 | $10,00 | $0,200 | |
| 1M | $2,00 | $10,00 | $0,200 | |
| 1.1M | $2,00 | $10,00 | $0,200 | |
| 1.0M | $2,00 | $12,00 | $0,200 | |
| 1M | $2,00 | $10,00 | $0,200 | |
| 1.1M | $2,00 | $12,00 | $0,200 | |
| 1.1M | $2,00 | $10,00 | $0,200 | |
| 1M | $2,00 | $10,00 | $0,100 | |
| 131K | $2,00 | $12,00 | $0,200 | |
| 500K | $2,00 | $6,00 | $0,500 | |
| 1.0M | $2,00 | $12,00 | $0,200 | |
| 131K | $2,20 | $8,90 | $0,450 | |
| — | $2,31 | $7,26 | — | |
| 128K | $2,50 | $10,00 | $2,50 | |
| 256K | $2,50 | $10,00 | $2,50 | |
| 1M | $2,50 | $12,50 | $0,250 | |
| 1M | $2,50 | $12,50 | $0,250 | |
| 200K | $2,50 | $12,50 | $0,250 | |
| 400K | $2,50 | $2,00 | $0,250 | |
| 1M | $2,50 | $12,50 | $0,250 | |
| 1.1M | $2,50 | $15,00 | $0,250 | |
| 1M | $2,50 | $12,50 | $0,250 | |
| 1.0M | $2,60 | $13,00 | $0,400 | |
| 200K | $3,00 | $15,00 | $0,300 | |
| 16K | $3,00 | $4,00 | $3,00 | |
| 1.0M | $3,00 | $15,00 | $0,228 | |
| — | $3,00 | $15,00 | $3,00 | |
| 1.0M | $3,00 | $12,75 | $0,330 | |
| 131K | $3,00 | $6,00 | $0,750 | |
| 1M | $4,00 | $20,00 | $0,200 | |
| 1M | $5,00 | $25,00 | $0,200 | |
| 1M | $5,00 | $25,00 | $0,500 | |
| 400K | $5,00 | $30,00 | $0,500 | |
| 1.1M | $5,00 | $30,00 | $0,500 | |
| 128K | $5,00 | $15,00 | $5,00 | |
| 1M | $5,00 | $30,00 | $0,500 | |
| 1M | $5,00 | $25,00 | $0,500 | |
| 1M | $5,00 | $25,00 | $0,125 | |
| 1M | $5,00 | $25,00 | $0,500 | |
| 1M | $5,00 | $30,00 | $0,500 | |
| 200K | $7,50 | $37,50 | $0,750 | |
| 400K | $7,50 | $60,00 | $7,50 | |
| 272K | $8,00 | $15,00 | $2,00 | |
| 1.1M | $10,00 | $50,00 | $1,00 | |
| 1M | $10,00 | $50,00 | $1,00 | |
| 1M | $10,00 | $50,00 | $0,250 | |
| 1M | $10,00 | $50,00 | $0,250 | |
| 1M | $10,00 | $50,00 | $1,00 | |
| 1M | $10,00 | $50,00 | $1,00 | |
| 1.1M | $10,00 | $50,00 | $1,00 | |
| 400K | $10,00 | $10,00 | $1,25 | |
| 400K | $10,50 | $84,00 | $10,50 | |
| 200K | $15,00 | $75,00 | $1,50 | |
| 1.1M | $15,00 | $90,00 | $15,00 | |
| 1.1M | $15,00 | $90,00 | $15,00 | |
| — | $15,00 | $75,00 | $1,50 | |
| 400K | $21,00 | $168,0 | $21,00 | |
| 8K | $30,00 | $60,00 | $30,00 | |
| 1.1M | $30,00 | $180,0 | $30,00 | |
| 131K | — | — | — | |
| 4K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 4K | — | — | — | |
| 16K | — | — | — | |
| 66K | — | — | — | |
| 8K | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 4K | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
| 164K | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
| 164K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
| 8K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
| 16K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 164K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 8K | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
| 8K | — | — | — | |
| 8K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 16K | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 8K | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 8K | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 16K | — | — | — | |
| 4K | — | — | — | |
| 164K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 16K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 4K | — | — | — | |
| 8K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 16K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
| 8K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 16K | — | — | — | |
| 16K | — | — | — | |
| 16K | — | — | — | |
| 16K | — | — | — | |
| 4K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 8K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 16K | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
| 33K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 66K | — | — | — | |
| 33K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 8K | — | — | — | |
| 8K | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 4K | — | — | — | |
| 16K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
| 33K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 164K | — | — | — | |
| 33K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 4K | — | — | — | |
| 8K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
| 8K | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 16K | — | — | — | |
| 98K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
| 203K | — | — | — | |
| 4K | — | — | — | |
| 164K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 131K | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| 4K | — | — | — | |
| 256K | — | — | — | |
| 4K | — | — | — | |
| 4K | — | — | — | |
| 131K | — | — | — |
500 dari 500 model · gratis ditaruh paling atas
Tidak semua gateway mencantumkan harga di API-nya. Yang kosong kami isi manual dari halaman harga atau dashboard masing-masing, dan pengisiannya bertahap — 186 model di sini masih menunggu giliran.
Perubahan terakhir
Lihat semua riwayat- Harga naikDeepSeek V4 Flash$0.021 $0.030+42.86%
- Jadi gratisGLM-5.3 Flash Abliterated$0.150 Gratis-100%
- Model baruGLM-5.3 Flash Abliterated$0.150
- Model hilangLlama3 1 70B Instruct V1 0 128K
- Model kembaliLlama3 1 70B Instruct V1 0 128K
- Model hilangGemini 2.5 Pro Preview 05-06$1.25