Routeway
routeway.aiAccess DeepSeek, Claude, Gemini, MiniMax, and 100+ AI models through one unified, OpenAI-compatible API.
- 280
- Models available
- $0.010
- Cheapest /1M input
- 9
- Free models
- 36
- Visitors
Model price list
updated 21 minutes ago| Cache | ||||
|---|---|---|---|---|
| 42K | Free | Free | Free | |
| 42K | Free | Free | Free | |
| 131K | Free | Free | Free | |
| 62K | Free | Free | Free | |
| 62K | Free | Free | Free | |
| 62K | Free | Free | Free | |
| 62K | Free | Free | Free | |
| 62K | Free | Free | Free | |
| 62K | Free | Free | Free | |
| 33K | $0.010 | $0.030 | Free | |
| 128K | $0.020 | $0.040 | Free | |
| 16K | $0.020 | $0.050 | Free | |
| 16K | $0.020 | $0.040 | Free | |
| 64K | $0.030 | $0.110 | — | |
| 33K | $0.030 | $0.100 | Free | |
| 8K | $0.030 | $0.020 | Free | |
| 128K | $0.038 | $0.130 | Free | |
| 262K | $0.040 | $0.090 | — | |
| 131K | $0.040 | $0.150 | Free | |
| 131K | $0.040 | $0.300 | Free | |
| 260K | $0.040 | $0.150 | $0.0040 | |
| 400K | $0.050 | $0.200 | $0.0050 | |
| 128K | $0.050 | $0.180 | — | |
| 131K | $0.050 | $0.100 | $0.030 | |
| 8K | $0.050 | $0.040 | Free | |
| 262K | $0.060 | $0.180 | $0.030 | |
| 1M | $0.075 | $0.250 | $0.015 | |
| 16K | $0.090 | $0.090 | Free | |
| 33K | $0.090 | $0.120 | Free | |
| 992K | $0.090 | $0.370 | $0.020 | |
| 131K | $0.100 | $0.440 | $0.050 | |
| 262K | $0.100 | $0.440 | $0.050 | |
| 262K | $0.100 | $0.440 | $0.050 | |
| 262K | $0.100 | $0.440 | $0.050 | |
| 131K | $0.100 | $0.440 | $0.050 | |
| 1M | $0.100 | $0.200 | $0.060 | |
| 256K | $0.100 | $0.150 | $0.200 | |
| 256K | $0.100 | $0.300 | $0.060 | |
| 262K | $0.100 | $0.440 | $0.050 | |
| 262K | $0.100 | $0.600 | $0.050 | |
| 1.1M | $0.100 | $0.600 | $0.010 | |
| 1.1M | $0.100 | $0.600 | $0.010 | |
| 131K | $0.100 | $0.440 | $0.050 | |
| 262K | $0.100 | $0.440 | $0.050 | |
| 1.1M | $0.100 | $0.500 | $0.010 | |
| 262K | $0.100 | $0.440 | $0.050 | |
| 262K | $0.100 | $0.440 | $0.050 | |
| 262K | $0.100 | $0.440 | $0.050 | |
| 131K | $0.100 | $0.320 | $0.050 | |
| 256K | $0.100 | $0.200 | $0.010 | |
| 262K | $0.100 | $0.150 | $0.060 | |
| 262K | $0.100 | $0.150 | $0.060 | |
| 262K | $0.100 | $0.150 | $0.060 | |
| 131K | $0.100 | $0.440 | $0.050 | |
| 131K | $0.100 | $0.100 | $0.080 | |
| 1.1M | $0.100 | $0.500 | $0.010 | |
| 262K | $0.100 | $0.440 | $0.050 | |
| 1.0M | $0.100 | $0.225 | Free | |
| 262K | $0.110 | $0.330 | $0.090 | |
| 1.0M | $0.110 | $0.440 | $0.020 | |
| 262K | $0.110 | $0.360 | $0.060 | |
| 131K | $0.120 | $0.370 | $0.060 | |
| 131K | $0.120 | $0.370 | $0.060 | |
| 131K | $0.120 | $0.370 | $0.060 | |
| 131K | $0.120 | $0.370 | $0.060 | |
| 131K | $0.120 | $0.370 | $0.060 | |
| 262K | $0.120 | $0.380 | $0.060 | |
| 131K | $0.120 | $0.370 | $0.060 | |
| 131K | $0.120 | $0.370 | $0.060 | |
| 128K | $0.120 | $0.300 | $0.020 | |
| 1.0M | $0.120 | $0.250 | $0.045 | |
| 131K | $0.120 | $0.370 | $0.060 | |
| 400K | $0.125 | $1.00 | $0.030 | |
| 1.0M | $0.140 | $0.280 | $0.0028 | |
| 1.0M | $0.140 | $0.280 | $0.0028 | |
| 32K | $0.140 | $0.280 | Free | |
| 1.0M | $0.140 | $0.280 | $0.053 | |
| 1.0M | $0.150 | $0.500 | $0.075 | |
| 1M | $0.150 | $0.500 | $0.075 | |
| 1.0M | $0.150 | $0.600 | $0.0030 | |
| 128K | $0.150 | $0.600 | $0.080 | |
| 203K | $0.150 | $0.800 | $0.100 | |
| 128K | $0.150 | $0.600 | Free | |
| 16K | $0.150 | $0.070 | Free | |
| 131K | $0.150 | $0.600 | — | |
| 262K | $0.150 | $0.600 | Free | |
| 262K | $0.176 | $0.704 | Free | |
| 262K | $0.176 | $0.704 | Free | |
| 164K | $0.180 | $0.640 | $0.110 | |
| 992K | $0.180 | $1.04 | $0.020 | |
| 260K | $0.180 | $0.460 | $0.110 | |
| 2M | $0.190 | $0.480 | $0.050 | |
| 256K | $0.190 | $1.43 | $0.020 | |
| 400K | $0.190 | $1.19 | $0.020 | |
| 2M | $0.190 | $0.480 | $0.050 | |
| 256K | $0.200 | $1.15 | $0.040 | |
| 131K | $0.200 | $0.280 | Free | |
| 33K | $0.200 | $0.280 | Free | |
| 256K | $0.200 | $0.800 | $0.270 | |
| 164K | $0.230 | $0.640 | $0.120 | |
| 128K | $0.230 | $0.690 | $0.026 | |
| 164K | $0.230 | $0.640 | $0.110 | |
| 1.0M | $0.230 | $0.670 | $0.011 | |
| 197K | $0.250 | $0.850 | Free | |
| 262K | $0.250 | $1.00 | $0.125 | |
| 131K | $0.250 | $1.00 | — | |
| 262K | $0.250 | $1.50 | $0.125 | |
| 131K | $0.250 | $1.50 | $0.130 | |
| 1M | $0.250 | $1.50 | $0.030 | |
| 164K | $0.250 | $0.390 | $0.160 | |
| 131K | $0.250 | $0.390 | Free | |
| 164K | $0.250 | $0.400 | Free | |
| 262K | $0.270 | $1.57 | $0.120 | |
| 1.0M | $0.270 | $2.25 | $0.030 | |
| 262K | $0.280 | $0.280 | — | |
| 262K | $0.280 | $0.280 | — | |
| 262K | $0.280 | $0.280 | — | |
| 262K | $0.280 | $0.280 | — | |
| 262K | $0.280 | $0.280 | — | |
| 262K | $0.280 | $0.280 | — | |
| 260K | $0.280 | $2.20 | Free | |
| 262K | $0.280 | $0.280 | — | |
| 262K | $0.280 | $0.280 | — | |
| 262K | $0.280 | $0.280 | — | |
| 262K | $0.280 | $0.280 | — | |
| 262K | $0.280 | $0.280 | — | |
| 262K | $0.280 | $0.280 | — | |
| 262K | $0.280 | $0.280 | — | |
| 262K | $0.280 | $0.280 | — | |
| 131K | $0.300 | $1.20 | $0.040 | |
| 131K | $0.300 | $2.93 | Free | |
| 262K | $0.300 | $2.00 | Free | |
| 200K | $0.300 | $2.55 | $0.230 | |
| 512K | $0.320 | $1.26 | $0.060 | |
| 262K | $0.340 | $2.17 | $0.160 | |
| 205K | $0.340 | $1.37 | $0.055 | |
| 262K | $0.350 | $1.40 | $0.180 | |
| 164K | $0.370 | $1.56 | $0.200 | |
| 164K | $0.370 | $1.56 | $0.200 | |
| 260K | $0.370 | $2.94 | Free | |
| 262K | $0.390 | $1.90 | $0.200 | |
| 262K | $0.400 | $3.00 | $0.080 | |
| 1.0M | $0.400 | $1.60 | $0.100 | |
| 992K | $0.420 | $1.68 | $0.040 | |
| 203K | $0.430 | $1.75 | $0.120 | |
| 1.0M | $0.435 | $0.870 | $0.0036 | |
| 1.0M | $0.435 | $0.870 | $0.0036 | |
| 262K | $0.500 | $3.00 | $0.120 | |
| 1M | $0.500 | $2.50 | $0.150 | |
| 131K | $0.500 | $1.00 | Free | |
| 260K | $0.540 | $3.24 | $0.300 | |
| 1M | $0.570 | $2.85 | $0.190 | |
| 400K | $0.625 | $5.00 | $0.130 | |
| 119K | $0.670 | $2.70 | Free | |
| 131K | $0.700 | $1.40 | $0.180 | |
| 400K | $0.710 | $4.28 | $0.080 | |
| 1M | $0.750 | $3.75 | $0.080 | |
| 1M | $0.750 | $3.75 | $0.075 | |
| 203K | $0.830 | $2.48 | $0.280 | |
| 262K | $0.950 | $4.00 | $0.200 | |
| 1.1M | $1.00 | $6.00 | $0.100 | |
| 1.1M | $1.00 | $6.00 | $0.100 | |
| 1.0M | $1.00 | $4.00 | $0.500 | |
| 1M | $1.00 | $4.05 | $0.500 | |
| 200K | $1.10 | $4.40 | $0.550 | |
| 246K | $1.17 | $7.41 | $0.120 | |
| 1M | $1.19 | $2.38 | $0.200 | |
| 400K | $1.19 | $9.50 | $0.130 | |
| 1M | $1.25 | $4.25 | $0.150 | |
| 1M | $1.25 | $4.25 | $0.630 | |
| 1M | $1.30 | $2.50 | $0.050 | |
| 1M | $1.40 | $4.40 | $0.270 | |
| 1M | $1.40 | $4.40 | $0.270 | |
| 1M | $1.42 | $8.55 | $0.150 | |
| 1M | $1.50 | $7.50 | $0.150 | |
| 1M | $1.50 | $3.00 | $0.120 | |
| 66K | $1.50 | $1.50 | Free | |
| 1.0M | $1.57 | $3.13 | $0.220 | |
| 400K | $1.66 | $13.30 | $0.180 | |
| 400K | $1.66 | $13.30 | $0.180 | |
| 1M | $1.90 | $9.50 | $0.200 | |
| 1M | $1.90 | $11.40 | $0.200 | |
| 500K | $2.00 | $6.00 | $1.00 | |
| 1.1M | $2.00 | $10.00 | $0.200 | |
| 1.1M | $2.00 | $10.00 | $0.200 | |
| 1.1M | $2.00 | $10.00 | $0.200 | |
| 500K | $2.00 | $6.00 | $0.500 | |
| 1.1M | $2.00 | $10.00 | $0.200 | |
| 1M | $2.00 | $10.00 | $0.200 | |
| 1.1M | $2.00 | $10.00 | $0.200 | |
| 1M | $2.00 | $6.00 | $0.250 | |
| 500K | $2.00 | $6.00 | $0.500 | |
| 256K | $2.20 | $10.00 | Free | |
| 8K | $2.20 | $10.00 | Free | |
| 1.0M | $2.25 | $9.00 | $0.250 | |
| 256K | $2.30 | $10.00 | Free | |
| 400K | $2.38 | $14.25 | $0.250 | |
| 1M | $2.38 | $7.13 | $0.250 | |
| 128K | $2.50 | $10.00 | $1.25 | |
| 256K | $2.85 | $14.25 | $0.750 | |
| 1M | $2.85 | $14.25 | $0.300 | |
| 131K | $3.00 | $6.00 | $0.750 | |
| 1M | $3.00 | $15.00 | $0.300 | |
| 1M | $4.00 | $20.00 | $0.200 | |
| 1.0M | $4.35 | $8.70 | $0.036 | |
| 1M | $4.50 | $22.50 | $0.500 | |
| 1M | $4.75 | $28.50 | $0.500 | |
| 1M | $4.75 | $23.75 | $0.500 | |
| 1M | $4.75 | $23.75 | $0.500 | |
| 1M | $4.75 | $23.75 | $0.500 | |
| 1M | $5.00 | $30.00 | — | |
| 1M | $5.25 | $5.25 | $0.530 | |
| 1M | $10.00 | $50.00 | $1.00 | |
| 1M | $10.00 | $50.00 | $0.250 | |
| 1M | $10.00 | $50.00 | $1.00 | |
| 200K | $13.50 | $67.50 | $1.50 | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
280 of 280 models · free ones are pinned to the top
Not every gateway lists prices in its API. The blanks are filled in by hand from each pricing page or dashboard, and that happens gradually — 64 models here are still waiting their turn.
Recent changes
See the full changelog- New modelAnthropic: Claude Sonnet 5.5$2.00
- New modelOpenAI: GPT 6.1 Sol$2.00
- New modelGemma 4 26B A4B IT MeroMero (Free)Free
- New modelxAI: Grok 4.7$2.00
- New modelXiaomi: MiMo V2.6 Pro UltraSpeed$4.35
- New modelXiaomi: MiMo V2.6 Pro$0.435