- 466
- Model tersedia
- $0,0030
- Termurah /1M input
- 22
- Model gratis
- 106
- Pengunjung
Daftar harga model
diperbarui 5 jam yang lalu| Cache | ||||
|---|---|---|---|---|
| 262K | Gratis | Gratis | — | |
| 256K | Gratis | Gratis | — | |
| 262K | Gratis | Gratis | — | |
| 256K | Gratis | Gratis | — | |
| 1M | Gratis | Gratis | — | |
| 262K | Gratis | Gratis | — | |
| 1M | Gratis | Gratis | — | |
| 1.0M | Gratis | Gratis | — | |
| 262K | Gratis | Gratis | — | |
| 262K | Gratis | Gratis | — | |
openrouter/freegratis | 200K | Gratis | Gratis | — |
| 1.0M | Gratis | Gratis | — | |
| 262K | Gratis | Gratis | — | |
| 262K | Gratis | Gratis | — | |
| 1.0M | Gratis | Gratis | — | |
| 1.0M | Gratis | Gratis | — | |
| 262K | Gratis | Gratis | — | |
qwen/qwen3.8-27b:freegratis | 262K | Gratis | Gratis | — |
| 512K | Gratis | Gratis | — | |
| 1M | Gratis | Gratis | — | |
| 128K | Gratis | Gratis | — | |
liquid/lfm-2.5-2.6b:freegratis | 66K | Gratis | Gratis | — |
| 1.0M | $0,0030 | $2,40 | $0,0030 | |
| 1.0M | $0,0030 | $2,40 | $0,0030 | |
| 1.0M | $0,015 | $1,28 | $0,015 | |
| 1.0M | $0,015 | $1,28 | $0,015 | |
| 1.0M | $0,016 | $16,00 | $0,016 | |
| 131K | $0,017 | $0,112 | — | |
| 131K | $0,018 | $0,090 | $0,0090 | |
| 131K | $0,019 | $0,030 | — | |
| 262K | $0,021 | $0,063 | $0,0042 | |
| 262K | $0,021 | $0,062 | $0,0042 | |
| 131K | $0,024 | $0,112 | — | |
| 400K | $0,025 | $0,200 | $0,0025 | |
| 262K | $0,025 | $0,100 | $0,0025 | |
| 60K | $0,027 | $0,201 | — | |
| 131K | $0,030 | $0,136 | — | |
| 1.0M | $0,030 | $1,28 | $0,030 | |
| 1.0M | $0,030 | $16,00 | $0,030 | |
| 1M | $0,030 | $0,130 | $0,0060 | |
| 128K | $0,030 | $0,150 | $0,030 | |
| 128K | $0,035 | $0,140 | — | |
| 1.0M | $0,035 | $0,500 | $0,023 | |
| 131K | $0,037 | $0,170 | — | |
| 128K | $0,038 | $0,150 | — | |
| 260K | $0,040 | $0,150 | $0,0040 | |
| 8K | $0,040 | $0,050 | — | |
| 262K | $0,042 | $0,123 | $0,0084 | |
| 8K | $0,044 | $0,177 | — | |
| 262K | $0,048 | $0,193 | — | |
| 1.1M | $0,050 | $0,250 | $0,0050 | |
| 1.0M | $0,050 | $0,200 | $0,013 | |
| 524K | $0,050 | $0,200 | $0,0050 | |
| 131K | $0,050 | $0,080 | $0,025 | |
| 131K | $0,050 | $0,330 | — | |
| 33K | $0,050 | $0,080 | — | |
| 262K | $0,050 | $0,200 | $0,030 | |
| 131K | $0,050 | $0,150 | — | |
| 1.1M | $0,050 | $0,250 | $0,0050 | |
| 131K | $0,050 | $0,100 | — | |
| 128K | $0,050 | $0,230 | $0,050 | |
| 400K | $0,050 | $0,400 | $0,0050 | |
| 1.0M | $0,050 | $0,200 | $0,010 | |
| 1.0M | $0,060 | $0,200 | $0,012 | |
| 300K | $0,060 | $0,240 | — | |
| 262K | $0,060 | $0,120 | $0,030 | |
| 262K | $0,060 | $0,160 | $0,030 | |
| 131K | $0,060 | $0,250 | $0,015 | |
| 200K | $0,061 | $0,400 | — | |
| 1M | $0,065 | $0,260 | — | |
| 262K | $0,068 | $0,225 | $0,038 | |
| 16K | $0,070 | $0,140 | — | |
| 262K | $0,070 | $0,280 | — | |
| 8K | $0,074 | $0,295 | — | |
| 8K | $0,074 | $0,295 | — | |
| 262K | $0,075 | $0,300 | — | |
| 131K | $0,075 | $0,300 | $0,038 | |
| 262K | $0,075 | $0,500 | $0,038 | |
| 128K | $0,075 | $0,300 | $0,038 | |
| 262K | $0,075 | $0,250 | $0,015 | |
| 262K | $0,075 | $0,300 | $0,0075 | |
| 262K | $0,075 | $0,075 | $0,0075 | |
| 131K | $0,080 | $0,280 | — | |
| 8K | $0,080 | $0,110 | — | |
| 262K | $0,080 | $0,450 | — | |
| 131K | $0,080 | $0,450 | $0,040 | |
| 262K | $0,088 | $0,350 | $0,018 | |
| 1.0M | $0,090 | $0,180 | $0,0090 | |
| 524K | $0,090 | $0,360 | $0,018 | |
| 262K | $0,090 | $0,340 | $0,050 | |
| 256K | $0,094 | $0,250 | — | |
| 128K | $0,100 | $0,200 | $0,100 | |
| 262K | $0,100 | $1,10 | $0,070 | |
| 33K | $0,100 | $0,300 | $0,010 | |
| 1.1M | $0,100 | $0,500 | $0,010 | |
| 1.1M | $0,100 | $0,600 | $0,010 | |
| 262K | $0,100 | $0,300 | — | |
| 1.0M | $0,100 | $0,200 | $0,0020 | |
| 262K | $0,100 | $0,400 | — | |
| 1.1M | $0,100 | $0,500 | $0,010 | |
| 1.0M | $0,100 | $0,400 | $0,025 | |
| 66K | $0,100 | $0,200 | — | |
| 1.3M | $0,100 | $0,300 | — | |
| 131K | $0,100 | $0,100 | $0,010 | |
| 1.1M | $0,100 | $0,600 | $0,010 | |
| 1.1M | $0,100 | $0,500 | $0,010 | |
| 400K | $0,100 | $0,625 | $0,010 | |
| 1.0M | $0,100 | $0,400 | $0,010 | |
| 1.0M | $0,100 | $0,200 | $0,0020 | |
| 16K | $0,100 | $0,100 | — | |
| 262K | $0,100 | $0,150 | — | |
| 33K | $0,100 | $0,200 | — | |
| 131K | $0,104 | $0,416 | — | |
| 1.0M | $0,112 | $0,336 | $0,0034 | |
| 131K | $0,117 | $0,455 | — | |
| 262K | $0,117 | $0,455 | — | |
| 131K | $0,120 | $0,500 | — | |
| 262K | $0,120 | $0,800 | $0,070 | |
| 131K | $0,120 | $0,240 | — | |
| 1.0M | $0,125 | $0,750 | $0,013 | |
| 400K | $0,125 | $1,00 | $0,013 | |
| 131K | $0,130 | $0,850 | $0,025 | |
| 262K | $0,132 | $0,528 | $0,033 | |
| 1.1M | $0,140 | $0,280 | $0,0028 | |
| 1.1M | $0,140 | $0,280 | $0,0028 | |
| 131K | $0,140 | $0,570 | — | |
| 1.0M | $0,150 | $0,500 | $0,030 | |
| 128K | $0,150 | $0,600 | $0,075 | |
| 33K | $0,150 | $1,50 | — | |
| 131K | $0,150 | $0,600 | $0,015 | |
| 1.0M | $0,150 | $1,25 | $0,015 | |
| 262K | $0,150 | $1,00 | $0,050 | |
| 262K | $0,150 | $0,600 | $0,015 | |
| 262K | $0,150 | $1,20 | — | |
| 1M | $0,150 | $0,470 | $0,016 | |
| 262K | $0,150 | $1,00 | $0,050 | |
| 37K | $0,150 | $1,50 | — | |
| 128K | $0,150 | $0,600 | $0,075 | |
| 128K | $0,150 | $0,600 | — | |
| 1M | $0,150 | $0,470 | $0,016 | |
| 262K | $0,150 | $0,150 | $0,015 | |
| 1.0M | $0,150 | $1,25 | $0,030 | |
| 262K | $0,150 | $0,600 | — | |
| 256K | $0,150 | $0,450 | $0,015 | |
| 262K | $0,180 | $0,600 | $0,060 | |
| 131K | $0,180 | $2,10 | — | |
| 164K | $0,180 | $0,180 | — | |
| 1.0M | $0,188 | $0,653 | — | |
| 1M | $0,188 | $1,13 | — | |
| 1.0M | $0,190 | $4,20 | $0,190 | |
| 262K | $0,195 | $1,56 | — | |
| 1M | $0,195 | $0,975 | $0,039 | |
| 128K | $0,200 | $0,900 | — | |
| 400K | $0,200 | $1,25 | $0,020 | |
| 1.0M | $0,200 | $0,800 | $0,050 | |
| 131K | $0,200 | $1,00 | $0,020 | |
| 33K | $0,200 | $0,600 | $0,020 | |
| 262K | $0,200 | $0,200 | $0,020 | |
| 131K | $0,200 | $0,200 | — | |
| 1.0M | $0,200 | $1,10 | — | |
| 262K | $0,200 | $2,40 | — | |
| 1.1M | $0,200 | $1,20 | $0,020 | |
| 1.1M | $0,200 | $1,20 | $0,020 | |
| 262K | $0,200 | $1,15 | $0,040 | |
| 82K | $0,200 | $2,40 | — | |
| 1.0M | $0,209 | $0,418 | $0,017 | |
| 205K | $0,210 | $0,840 | $0,042 | |
| 262K | $0,210 | $1,90 | $0,100 | |
| 1.0M | $0,216 | $0,647 | $0,0069 | |
| 131K | $0,220 | $0,500 | $0,110 | |
| 131K | $0,230 | $2,30 | — | |
| 400K | $0,250 | $2,00 | $0,030 | |
| 262K | $0,250 | $0,750 | $0,025 | |
| 1.0M | $0,250 | $1,50 | $0,025 | |
| 262K | $0,250 | $0,800 | $0,060 | |
| 66K | $0,250 | $1,50 | — | |
| 1.0M | $0,250 | $1,50 | $0,025 | |
| 164K | $0,250 | $0,950 | $0,130 | |
| 128K | $0,250 | $0,750 | $0,025 | |
| 1.0M | $0,250 | $1,50 | — | |
| 262K | $0,250 | $2,00 | — | |
| 262K | $0,250 | $2,00 | — | |
| 16K | $0,250 | $0,750 | — | |
| 400K | $0,250 | $2,00 | $0,025 | |
| 164K | $0,257 | $1,03 | — | |
| 1M | $0,260 | $0,780 | — | |
| 1M | $0,260 | $0,780 | $0,052 | |
| 262K | $0,260 | $2,08 | — | |
| 1M | $0,260 | $1,56 | — | |
| 164K | $0,270 | $1,00 | — | |
| 164K | $0,270 | $0,410 | — | |
| 205K | $0,270 | $1,08 | $0,027 | |
| 164K | $0,280 | $0,420 | $0,028 | |
| 164K | $0,290 | $1,14 | $0,110 | |
| 262K | $0,300 | $1,00 | $0,100 | |
| 1.0M | $0,300 | $2,50 | $0,030 | |
| 1.0M | $0,300 | $1,20 | $0,0060 | |
| 1.0M | $0,300 | $1,20 | $0,060 | |
| 205K | $0,300 | $1,20 | $0,030 | |
| 131K | $0,300 | $0,900 | $0,050 | |
| 1M | $0,300 | $2,50 | — | |
| 205K | $0,300 | $1,20 | — | |
| 131K | $0,300 | $0,500 | $0,150 | |
| 256K | $0,300 | $0,900 | $0,030 | |
| 1.0M | $0,300 | $2,50 | $0,030 | |
| 66K | $0,300 | $1,20 | $0,030 | |
| 1M | $0,300 | $1,80 | — | |
| 192K | $0,300 | $1,50 | $0,150 | |
| 33K | $0,300 | $2,50 | $0,030 | |
| 1M | $0,320 | $1,28 | $0,064 | |
| 262K | $0,320 | $2,70 | $0,030 | |
| 1M | $0,325 | $1,95 | — | |
| 6K | $0,350 | $0,650 | — | |
| 131K | $0,350 | $1,50 | $0,040 | |
| 128K | $0,351 | $0,555 | — | |
| 33K | $0,360 | $0,400 | — | |
| 1.0M | $0,370 | $1,25 | $0,090 | |
| 1.0M | $0,375 | $1,88 | $0,038 | |
| 1.0M | $0,375 | $1,88 | $0,038 | |
| 1.0M | $0,375 | $1,88 | $0,038 | |
| 400K | $0,375 | $2,25 | $0,038 | |
| 262K | $0,400 | $2,00 | $0,040 | |
| 131K | $0,400 | $0,400 | — | |
| 1.0M | $0,400 | $1,60 | $0,100 | |
| 131K | $0,400 | $2,00 | $0,040 | |
| 1.0M | $0,400 | $0,400 | — | |
| 131K | $0,400 | $2,00 | $0,040 | |
| 8K | $0,400 | $0,750 | — | |
| 131K | $0,400 | $4,00 | — | |
| 123K | $0,420 | $1,25 | — | |
| 1M | $0,425 | $2,55 | $0,085 | |
| 205K | $0,430 | $1,75 | $0,080 | |
| 1.1M | $0,435 | $0,870 | $0,0036 | |
| 1.1M | $0,435 | $0,870 | $0,0036 | |
| 262K | $0,450 | $2,25 | $0,070 | |
| 1.0M | $0,450 | $2,00 | $0,100 | |
| 524K | $0,450 | $1,20 | $0,100 | |
| 131K | $0,455 | $1,82 | — | |
| 262K | $0,500 | $2,20 | $0,100 | |
| 262K | $0,500 | $2,50 | — | |
| 200K | $0,500 | $2,50 | $0,050 | |
| 1.0M | $0,500 | $3,00 | $0,050 | |
| 262K | $0,500 | $1,50 | $0,050 | |
| 131K | $0,500 | $3,00 | — | |
| 164K | $0,500 | $2,15 | $0,350 | |
| 16K | $0,500 | $1,50 | — | |
| 66K | $0,500 | $3,00 | — | |
| 262K | $0,500 | $3,00 | — | |
| 1.0M | $0,550 | $5,00 | $0,450 | |
| 33K | $0,550 | $0,800 | $0,250 | |
| 200K | $0,550 | $2,20 | $0,138 | |
| 1M | $0,550 | $2,20 | — | |
| 262K | $0,550 | $3,50 | $0,225 | |
| 200K | $0,550 | $2,20 | $0,275 | |
| 131K | $0,570 | $2,30 | — | |
| 205K | $0,600 | $2,20 | $0,110 | |
| 128K | $0,600 | $2,40 | — | |
| 262K | $0,600 | $2,50 | — | |
| 66K | $0,600 | $1,80 | $0,110 | |
| 1.0M | $0,600 | $6,00 | — | |
| 262K | $0,600 | $2,50 | — | |
| 205K | $0,600 | $1,92 | $0,120 | |
| 131K | $0,600 | $2,20 | $0,110 | |
| 66K | $0,620 | $0,620 | — | |
| 400K | $0,625 | $5,00 | $0,063 | |
| 1.0M | $0,625 | $5,00 | $0,125 | |
| 400K | $0,625 | $5,00 | $0,063 | |
| 1.0M | $0,638 | $13,00 | $0,450 | |
| 131K | $0,650 | $0,750 | — | |
| 8K | $0,650 | $0,650 | — | |
| 1M | $0,650 | $3,25 | $0,130 | |
| 33K | $0,660 | $1,00 | — | |
| 1.0M | $0,670 | $14,00 | $0,220 | |
| 262K | $0,671 | $3,35 | $0,180 | |
| 262K | $0,700 | $1,40 | $0,180 | |
| 64K | $0,700 | $2,50 | — | |
| 131K | $0,700 | $1,40 | $0,180 | |
| 131K | $0,700 | $0,700 | — | |
| 262K | $0,740 | $2,96 | $0,150 | |
| 1.0M | $0,750 | $3,75 | $0,075 | |
| 400K | $0,750 | $4,50 | $0,075 | |
| 1.0M | $0,750 | $3,75 | $0,075 | |
| 1.0M | $0,750 | $3,75 | $0,075 | |
| 400K | $0,750 | $4,50 | $0,075 | |
| 1.0M | $0,750 | $4,50 | $0,075 | |
| 262K | $0,750 | $3,75 | — | |
| 1.0M | $0,750 | $3,75 | $0,075 | |
| 262K | $0,780 | $3,90 | — | |
| 262K | $0,780 | $3,90 | $0,156 | |
| 300K | $0,800 | $3,20 | — | |
| 82K | $0,800 | $1,20 | — | |
| 1.0M | $0,800 | $3,20 | $0,030 | |
| 128K | $0,800 | $1,00 | $0,400 | |
| 33K | $0,800 | $1,60 | — | |
| 131K | $0,800 | $1,60 | $0,200 | |
| 1.0M | $0,834 | $2,50 | $0,042 | |
| 131K | $0,850 | $0,850 | — | |
| 256K | $0,850 | $1,25 | — | |
| 400K | $0,875 | $7,00 | $0,088 | |
| 262K | $0,900 | $1,90 | — | |
| 262K | $0,950 | $4,00 | $0,150 | |
| 524K | $0,950 | $4,05 | $0,160 | |
| 262K | $0,950 | $4,00 | $0,160 | |
| 4K | $1,00 | $2,00 | — | |
| 200K | $1,00 | $4,00 | $0,250 | |
| 256K | $1,00 | $2,00 | $0,200 | |
| 131K | $1,00 | $1,00 | — | |
| 127K | $1,00 | $1,00 | — | |
| 1.1M | $1,00 | $6,00 | $0,100 | |
| 1.1M | $1,00 | $5,00 | $0,100 | |
| 256K | $1,00 | $3,00 | — | |
| 200K | $1,00 | $5,00 | $0,100 | |
| 1.1M | $1,00 | $5,00 | $0,100 | |
| 1.1M | $1,00 | $5,00 | $0,100 | |
| 1M | $1,00 | $2,00 | $0,160 | |
| 1.0M | $1,00 | $4,00 | $0,250 | |
| 1.0M | $1,00 | $6,00 | — | |
| 131K | $1,00 | $3,00 | — | |
| 1.1M | $1,00 | $5,00 | $0,100 | |
| 1M | $1,00 | $5,00 | $0,100 | |
| 1M | $1,00 | $5,00 | $0,100 | |
| 1.1M | $1,00 | $6,00 | $0,100 | |
| 200K | $1,00 | $5,00 | $0,100 | |
| 262K | $1,03 | $6,16 | — | |
| 200K | $1,10 | $4,40 | $0,275 | |
| 200K | $1,10 | $4,40 | $0,550 | |
| 200K | $1,10 | $4,40 | $0,275 | |
| 200K | $1,10 | $4,40 | $0,550 | |
| 203K | $1,20 | $4,00 | $0,240 | |
| 203K | $1,20 | $4,00 | $0,240 | |
| 2M | $1,25 | $2,50 | $0,200 | |
| 1.0M | $1,25 | $4,25 | $0,150 | |
| 128K | $1,25 | $5,00 | $0,625 | |
| 1.0M | $1,25 | $4,25 | $0,150 | |
| 400K | $1,25 | $10,00 | $0,125 | |
| 1.0M | $1,25 | $10,00 | $0,125 | |
| 1.0M | $1,25 | $10,00 | $0,125 | |
| 1.1M | $1,25 | $7,50 | $0,125 | |
| 400K | $1,25 | $10,00 | $0,130 | |
| 1.0M | $1,25 | $4,25 | $0,150 | |
| 2M | $1,25 | $2,50 | $0,200 | |
| 1M | $1,25 | $2,50 | $0,200 | |
| 400K | $1,25 | $10,00 | $0,125 | |
| 400K | $1,25 | $10,00 | $0,125 | |
| 205K | $1,40 | $4,40 | $0,260 | |
| 1.0M | $1,40 | $4,40 | $0,140 | |
| 1M | $1,48 | $4,43 | $0,295 | |
| 1M | $1,50 | $7,50 | $0,150 | |
| 1M | $1,50 | $7,50 | $0,150 | |
| 262K | $1,50 | $7,50 | — | |
| 1.0M | $1,50 | $9,00 | $0,150 | |
| 4K | $1,50 | $2,00 | — | |
| 400K | $1,75 | $14,00 | $0,175 | |
| 128K | $1,75 | $14,00 | $0,175 | |
| 400K | $1,75 | $14,00 | $0,175 | |
| 400K | $1,75 | $14,00 | $0,175 | |
| 1.0M | $2,00 | $12,00 | $0,200 | |
| 500K | $2,00 | $6,00 | $0,500 | |
| 1.1M | $2,00 | $12,00 | $0,200 | |
| 500K | $2,00 | $6,00 | $0,500 | |
| 1M | $2,00 | $6,00 | $0,250 | |
| 128K | $2,00 | $8,00 | — | |
| 128K | $2,00 | $8,00 | — | |
| 500K | $2,00 | $6,00 | $0,500 | |
| 128K | $2,00 | $6,00 | $0,200 | |
| 1.0M | $2,00 | $12,00 | $0,200 | |
| 1.0M | $2,00 | $8,00 | $0,500 | |
| 131K | $2,00 | $12,00 | $0,200 | |
| 1M | $2,00 | $10,00 | $0,200 | |
| 200K | $2,00 | $8,00 | $0,500 | |
| 66K | $2,00 | $6,00 | $0,200 | |
| 500K | $2,00 | $6,00 | $0,300 | |
| 1M | $2,00 | $6,00 | $0,250 | |
| 1M | $2,00 | $10,00 | $0,100 | |
| 1.0M | $2,00 | $6,00 | $0,250 | |
| 1.1M | $2,00 | $10,00 | $0,100 | |
| 1M | $2,00 | $10,00 | $0,200 | |
| 66K | $2,00 | $12,00 | $0,200 | |
| 1.1M | $2,00 | $12,00 | $0,200 | |
| 1.1M | $2,00 | $10,00 | $0,100 | |
| 1.1M | $2,00 | $10,00 | $0,200 | |
| 1M | $2,00 | $10,00 | $0,200 | |
| 131K | $2,00 | $6,00 | $0,200 | |
| 1.1M | $2,00 | $10,00 | $0,100 | |
| 1.1M | $2,00 | $12,00 | $0,200 | |
| 1.1M | $2,00 | $10,00 | $0,200 | |
| 1.1M | $2,00 | $10,00 | $0,200 | |
| 1.1M | $2,00 | $10,00 | $0,200 | |
| 1.0M | $2,00 | $12,00 | $0,200 | |
| 1.0M | $2,28 | $11,40 | $0,228 | |
| 262K | $2,50 | $7,50 | $0,250 | |
| 128K | $2,50 | $10,00 | $1,25 | |
| 200K | $2,50 | $12,50 | $0,250 | |
| 1M | $2,50 | $12,50 | $0,250 | |
| 128K | $2,50 | $10,00 | — | |
| 1M | $2,50 | $12,50 | $0,250 | |
| 1M | $2,50 | $12,50 | $0,625 | |
| 33K | $2,50 | $5,00 | — | |
| 128K | $2,50 | $10,00 | — | |
| 1M | $2,50 | $12,50 | $0,250 | |
| 256K | $2,50 | $10,00 | — | |
| 128K | $2,50 | $10,00 | $1,25 | |
| 400K | $2,50 | $2,00 | $0,250 | |
| 1M | $2,50 | $12,50 | $0,250 | |
| 1.1M | $2,50 | $15,00 | $0,250 | |
| 1.1M | $2,50 | $15,00 | $0,250 | |
| 128K | $2,50 | $10,00 | $1,25 | |
| 1M | $2,80 | $8,80 | $0,560 | |
| 200K | $3,00 | $15,00 | $0,300 | |
| 1M | $3,00 | $15,00 | $0,300 | |
| 200K | $3,00 | $15,00 | — | |
| 1M | $3,00 | $15,00 | $0,300 | |
| 262K | $3,00 | $6,00 | $0,750 | |
| 131K | $3,00 | $6,00 | $0,750 | |
| 16K | $3,00 | $4,00 | — | |
| 1.0M | $3,00 | $15,00 | $0,300 | |
| 200K | $3,00 | $15,00 | — | |
| 1M | $4,00 | $20,00 | $0,200 | |
| 1M | $4,00 | $12,00 | $0,500 | |
| 1M | $4,00 | $20,00 | $0,200 | |
| 1.0M | $4,35 | $8,70 | $0,036 | |
| 1M | $5,00 | $25,00 | $0,500 | |
| 1M | $5,00 | $30,00 | $0,500 | |
| 1M | $5,00 | $25,00 | $0,500 | |
| 1M | $5,00 | $25,00 | $0,125 | |
| 1.1M | $5,00 | $25,00 | $0,500 | |
| 1.1M | $5,00 | $25,00 | $0,500 | |
| 1.1M | $5,00 | $30,00 | $0,500 | |
| 200K | $5,00 | $25,00 | $0,500 | |
| 1M | $5,00 | $30,00 | $0,500 | |
| 1M | $5,00 | $25,00 | $0,500 | |
| 1M | $5,00 | $25,00 | $0,500 | |
| 400K | $5,00 | $30,00 | $0,500 | |
| 128K | $5,00 | $15,00 | — | |
| 128K | $5,00 | $15,00 | — | |
| 1M | $5,00 | $25,00 | $0,500 | |
| 200K | $7,50 | $37,50 | $0,750 | |
| 400K | $7,50 | $60,00 | — | |
| 272K | $8,00 | $15,00 | $2,00 | |
| 128K | $10,00 | $30,00 | — | |
| 1M | $10,00 | $50,00 | $1,00 | |
| 1.1M | $10,00 | $50,00 | $1,00 | |
| 1M | $10,00 | $50,00 | $0,250 | |
| 400K | $10,00 | $10,00 | $1,25 | |
| 1.1M | $10,00 | $50,00 | $1,00 | |
| 1M | $10,00 | $50,00 | $0,250 | |
| 1.1M | $10,00 | $50,00 | $1,00 | |
| 400K | $10,50 | $84,00 | — | |
| 200K | $15,00 | $60,00 | $7,50 | |
| 400K | $15,00 | $120,0 | — | |
| 200K | $15,00 | $75,00 | $1,50 | |
| 1.1M | $15,00 | $90,00 | — | |
| 1.1M | $15,00 | $90,00 | — | |
| 200K | $20,00 | $80,00 | — | |
| 400K | $21,00 | $168,0 | — | |
| 8K | $30,00 | $60,00 | — | |
| 1.1M | $30,00 | $180,0 | — | |
| 1.1M | $30,00 | $180,0 | — | |
| 200K | $150,0 | $600,0 | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 128K | — | — | — | |
| 2M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 2M | — | — | — | |
| 1M | — | — | — | |
| 2M | — | — | — |
466 dari 466 model · gratis ditaruh paling atas
Tidak semua gateway mencantumkan harga di API-nya. Yang kosong kami isi manual dari halaman harga atau dashboard masing-masing, dan pengisiannya bertahap — 7 model di sini masih menunggu giliran.
Perubahan terakhir
Lihat semua riwayat- Harga naikDeepSeek: DeepSeek V3 0324$0.250 $0.290+16%
- Harga naikDeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423$0.022 $0.030+33.93%
- Harga turunMoonshotAI: Kimi Latest$0.657 $0.638-2.8%
- Harga turunZ.ai: GLM 5.2$0.104 $0.016-84.62%
- Harga naikTencent: Hy3$0.083 $0.132+60%
- Harga turunOpenAI: GPT-5.6 Sol Pro$4.00 $2.00-50%